Home / CO₂ Oils & Extracts — A–Z Dictionary
CO₂ Oils & Extracts — A–Z Dictionary
Supercritical CO₂ extracts — solvent-free, true-to-plant actives. (121 entries) — part of the Oilsu Oil & Ingredient Dictionary.
| Ingredient | Botanical (Latin) | Part | Origin | Extraction | Key Uses | INCI / Composition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agarwood | Aquilaria malaccensis | Heart Wood | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Aquilaria Malaccensis Extract |
| Ajwain | Trachyspermum ammi | Fruit | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Trachyspermum Ammi Extract |
| Akarkara Flower | Flower | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Extract | |
| Akarkara Root | Root | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Extract | |
| Aloe Vera | Aloe barbadensis | Leaf | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Aloe Barbadensis Extract |
| Amaltas | Fruit Pods | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Extract | |
| Ambehalad | Curcuma amada | Rhizome | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Curcuma Amada Extract |
| Apamarg | Whole plant | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Extract | |
| Arjuna Bark | Bark | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Extract | |
| Arni Root | Premna integrifolia | Root | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Premna Integrifolia Extract |
| Ashoka Bark | Saraca asoca | Bark/Chaal | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Saraca Asoca Extract |
| Ashwagandha Root | Root (Matured) | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Extract | |
| Babul Bark | Bark | India Product is Vegetarian | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Extract | |
| Bael Fruit | Fruit | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Extract | |
| Bahera | Fruit | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Extract | |
| Baibadang | Embelia ribes | Seed | India | CO₂ Extracted | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Embelia Ribes Extract |
| Bala | Sida cordifolia | Whole plant | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Sida Cordifolia Extract |
| Banyan Bark | Ficus benghalensis | Root | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Ficus Benghalensis Extract |
| Baochi | Seed | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Extract | |
| Barberry Bark CO2 Oil- Berberis Aristata | Bark/Chaal | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Extract | |
| Bhringraj | Leaf | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Extract | |
| Bitter Gourd (Karela) | Momordica charantia | Vegetable | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Momordica Charantia Extract |
| Black Cumin | Seed | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Extract | |
| Black Kaunch Seed | Seed | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Extract | |
| Black Pepper CO2 Select Extract | Piper nigrum (Indonesia) | CO₂ Extracted | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Piper Nigrum (indonesia) Extract | ||
| Black Pepper CO2 Total Extract | Piper nigrum (Indonesia) | CO₂ Extracted | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Piper Nigrum (indonesia) Extract | ||
| Black Sesame | Sesamum indicum | Seed | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Sesamum Indicum Extract |
| Black Tea | Camellia sinensis | Leaf | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Camellia Sinensis Extract |
| Brahmi | Leaf | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Extract | |
| Butter | Clarified butter extract Product : Butter CO2 Extract 20:1 | Clarified butter | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Clarified Butter Extract Product : Butter Co2 Extract 20:1 Extract |
| Calendula Flower | Calendula officinalis | Flower | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Calendula Officinalis Extract |
| Castor Root | Root | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Extract | |
| Celery Seed | Apium graveolens | Seed | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Apium Graveolens Extract |
| Champaka | Flower | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Extract | |
| Chilli | Capsicum annuum | Fruit | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Capsicum Annuum Extract |
| Chiraita | Whole Plant | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Extract | |
| Chironji | Buchanania lanzan | Seed | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Buchanania Lanzan Extract |
| Chitrak Root | Plumbago zeylanica | Root | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Plumbago Zeylanica Extract |
| Cinnamon Bark | Cinnamomum zeylanicum | Bark | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Cinnamomum Zeylanicum Extract |
| Cinnamon Bark CO2 Total Extract | Cinnamomum burmannii (Indonesia) | CO₂ Extracted | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Cinnamomum Burmannii (indonesia) Extract | ||
| Clove CO2 Select Extract | Syzygium aromaticum (Indonesia) | CO₂ Extracted | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Syzygium Aromaticum (indonesia) Extract | ||
| Clove CO2 Total Extract | Syzygium aromaticum (Indonesia) | CO₂ Extracted | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Syzygium Aromaticum (indonesia) Extract | ||
| Conessi Seed | Seed | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Extract | |
| Curry Leaf | Murraya koenigii | Leaf | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Murraya Koenigii Extract |
| Dhawa Flower | Woodfordia fruticosa | Flower | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Woodfordia Fruticosa Extract |
| Eucalyptus | Eucalyptus globulus | Leaf | India | CO₂ Extracted | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Eucalyptus Globulus Extract |
| Fennel | Foeniculum vulgare | Seed | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Foeniculum Vulgare Extract |
| Fenugreek | Trigonella foenum-graecum | Dried Seed | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Trigonella Foenum-graecum Extract |
| Flax Seed | Linum usitatissimum | Seed | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Linum Usitatissimum Extract |
| Giloy | Tinospora cordifolia | Stem | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Tinospora Cordifolia Extract |
| Ginger CO2 Select Extract | Zingiber officinale (Indonesia) | CO₂ Extracted | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Zingiber Officinale (indonesia) Extract | ||
| Ginger CO2 Total Extract | Zingiber officinale (Indonesia) | CO₂ Extracted | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Zingiber Officinale (indonesia) Extract | ||
| Ginger total | Zingiber officinalis | Rhizome | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Zingiber Officinalis Extract |
| Gokhru | Fruit | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Extract | |
| Gotu Kola | Centella asiatica | Whole Plant | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Centella Asiatica Extract |
| Green Cardamon | Elettaria cardamomum | Dried Seeds of the Fruit | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Elettaria Cardamomum Extract |
| Green Coffee | Coffea arabica | Bean | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Coffea Arabica Extract |
| Green Tea | Camellia sinensis | Leaf | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Camellia Sinensis Extract |
| Guava Leaf | Psidium guajava | Leaf | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Psidium Guajava Extract |
| Guggul | Commiphora wightii | Gum/Resin | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Commiphora Wightii Extract |
| Gurmar Leaf | Leaf | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Extract | |
| Hadjod | Cissus quadrangularis | Whole plant (Leaf/Stem/Root) | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Cissus Quadrangularis Extract |
| Haritaki | Terminalia chebula | Fruit | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Terminalia Chebula Extract |
| Henna | Lawsonia inermis | Leaf | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Lawsonia Inermis Extract |
| Hibiscus Flower | Hibiscus sinensis | Flower | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Hibiscus Sinensis Extract |
| Holy basil Leaf | Leaf | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Extract | |
| Inderjau Bitter | Whole Plant | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Extract | |
| Indian Frankincense | Boswellia serrata | Resin/Gum | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Boswellia Serrata Extract |
| Indian Kino | Pterocarpus marsupium | Bark/Chaal Active contents : p | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Pterocarpus Marsupium Extract |
| Indian Kudzu | Pueraria tuberosa | Tuber/Root | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Pueraria Tuberosa Extract |
| Indigo | Indigofera tinctoria | Leaf | India | CO₂ Extracted | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Indigofera Tinctoria Extract |
| Indrajau Sweet | Seed | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Extract | |
| Indrayan | Citrullus colocynthis | Fruit | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Citrullus Colocynthis Extract |
| Jasmine Flower | Flower | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Extract | |
| Juniper Berry | Juniperus communis Linn | Berry/Fruit | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Juniperus Communis Linn Extract |
| Kachnar | Bauhinia variegata | Flower | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Bauhinia Variegata Extract |
| Kalmegh | Leaf | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Extract | |
| Kanchan Seed | Seed | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Extract | |
| Karanja | Seed | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Extract | |
| Kateri | Whole Plant (leaf | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Extract | |
| Licorice | Root | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Extract | |
| Lotus Seed | Seed | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Extract | |
| Malkangni | Seed | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Extract | |
| Mangosteen Pericarp CO2 Total Extract | Garcinia mangostana (Indonesia) | CO₂ Extracted | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Garcinia Mangostana (indonesia) Extract | ||
| Manjistha | Rubia cordifolia | Root | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Rubia Cordifolia Extract |
| Miswak | Root | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Extract | |
| Molsari Bark | Mimusops elengi | Bark | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Mimusops Elengi Extract |
| Moringa Leaf | Moringa oleifera | Leaf | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Moringa Oleifera Extract |
| Nagarmotha | Cyperus scariosus | Rhizome/Root | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Cyperus Scariosus Extract |
| Neem Bark | Bark/Chaal | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Extract | |
| Neem Leaf | Leaf | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Extract | |
| Nirgundi | Leaf Active contents : flavono | India | CO₂ Extracted | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Extract | |
| Nutmeg CO2 Total Extract | Myristica fragrans (Indonesia) | CO₂ Extracted | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Myristica Fragrans (indonesia) Extract | ||
| Patchouli CO2 Select Extract | Pogostemon cablin (Indonesia) | CO₂ Extracted | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Pogostemon Cablin (indonesia) Extract | ||
| Pipali | Fruit | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Extract | |
| Pomegranate Seed | Punica granatum | Seed | India | CO₂ Extracted | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Punica Granatum Extract |
| Punarnava | Boerhavia diffusa | Root | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Boerhavia Diffusa Extract |
| Rajgira (Amaranthus) | Amaranthus caudatus | Seed | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Amaranthus Caudatus Extract |
| Rose Petal | Rosa damascena | Flower | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Rosa Damascena Extract |
| Rosemary | Salvia rosmarinus | Leaf | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Salvia Rosmarinus Extract |
| Saffron | Flower Stigma | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Extract | |
| Sarsaparilla Root | Root | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Extract | |
| Sea buckthorn | Hippophae rhamnoides | Fruit/Seed | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Hippophae Rhamnoides Extract |
| Shankhpushpi | Whole Plant | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Extract | |
| Shatavari | Asparagus racemosus | Root | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Asparagus Racemosus Extract |
| Shikakai | Fruit/Pods | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Extract | |
| Soap nut (Reetha) | Sapindus mukorossi | Fruit | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Sapindus Mukorossi Extract |
| St John's Wort | Hypericum perforatum | Flower | Europe | Supercritical CO2 (SCO2) extraction | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Hypericum Perforatum Extract |
| Star Anise | Illicium verum | Fruit | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Illicium Verum Extract |
| Talmakhana | Hygrophila auriculata | Seed | India | CO₂ Extracted | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Hygrophila Auriculata Extract |
| Temulawak CO2 Total Extract | Curcuma xanthorrhiza (Indonesia) | CO₂ Extracted | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Curcuma Xanthorrhiza (indonesia) Extract | ||
| Trikatu | Piper nigrum+Zingiber officinale+Piper longum | Fruit/Rhizome | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Piper Nigrum+zingiber Officinale+piper Longum Extract |
| Triphala | Emblica officinalis + Terminalia bellirica + Terminalia cheb | Fruit | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Emblica Officinalis + Terminalia Bellirica + Terminalia Cheb Extract |
| Turmeric CO2 Select Extract | Curcuma longa (Indonesia) | CO₂ Extracted | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Curcuma Longa (indonesia) Extract | ||
| Turmeric CO2 Total Extract | Curcuma longa (Indonesia) | CO₂ Extracted | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Curcuma Longa (indonesia) Extract | ||
| Vajradanti | Barleria prionitis | Whole plant (Stem) | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Barleria Prionitis Extract |
| Vanilla | Vanilla planifolia | Vanilla Beans | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Vanilla Planifolia Extract |
| Varun Bark | Crataeva nurvala Product : Varun Bark CO2 Extract 50:1 | Bark/Chaal | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Crataeva Nurvala Product : Varun Bark Co2 Extract 50:1 Extract |
| Vasaka | Adhatoda vasica | Leaf | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Adhatoda Vasica Extract |
| Vetiver CO2 Select Extract | Vetiveria zizanioides (Indonesia) | CO₂ Extracted | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Vetiveria Zizanioides (indonesia) Extract | ||
| Vetiver Root | Vetiveria zizanioides | Whole plant | India | Supercritical CO2 (SCO2) | Cosmetics, nutraceuticals & clean-label formulation | Vetiveria Zizanioides Extract |
Start with a sample
Most materials offer a sample size so you can assess the odour profile before ordering production quantities.